Last updated: May 22, 2026 at 01:22 PM UTC

Import Run Details

SUCCESS
Rows Seen
126527
Rows Imported
126526
Rows Skipped
1
Errors
0
Run Info
SourceTradedoubler
Started5/23/2026, 4:00:25 AM
Finished5/23/2026, 4:11:42 AM
Triggerscheduled
System Logs Console
[07:03:22] Initiating sync for [OneBioShopNO]
[07:03:22] Pre-loading historical data for fast-sync diffing...
[07:03:33] Loaded 297042 tracked offers and 0 rejected items into memory engine. Validating payload stream...
[07:03:52] Processed 5000 items (Imported: 5000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 4682, Stock Updates: 1071)
[07:04:10] Processed 10000 items (Imported: 10000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 9272, Stock Updates: 2084)
[07:04:31] Processed 15000 items (Imported: 15000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 14200, Stock Updates: 3075)
[07:04:49] Processed 20000 items (Imported: 20000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 18806, Stock Updates: 4057)
[07:05:06] Processed 25000 items (Imported: 25000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 23464, Stock Updates: 4751)
[07:05:24] Processed 30000 items (Imported: 30000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 28161, Stock Updates: 5246)
[07:06:00] Processed 40000 items (Imported: 40000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 37305, Stock Updates: 6679)
[07:06:17] Processed 45000 items (Imported: 45000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 41582, Stock Updates: 6862)
[07:06:34] Processed 50000 items (Imported: 50000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 45878, Stock Updates: 8174)
[07:06:55] Processed 55000 items (Imported: 55000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 50827, Stock Updates: 9544)
[07:07:14] Processed 60000 items (Imported: 60000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 55623, Stock Updates: 10558)
[07:07:34] Processed 65000 items (Imported: 65000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 60320, Stock Updates: 11863)
[07:07:53] Processed 70000 items (Imported: 70000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 65053, Stock Updates: 13379)
[07:08:14] Processed 75000 items (Imported: 75000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 70049, Stock Updates: 14809)
[07:08:35] Processed 80000 items (Imported: 80000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 74865, Stock Updates: 16630)
[07:08:55] Processed 85000 items (Imported: 85000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 79548, Stock Updates: 17678)
[07:09:14] Processed 90000 items (Imported: 90000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 84260, Stock Updates: 19386)
[07:09:35] Processed 95000 items (Imported: 95000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 89073, Stock Updates: 21429)
[07:09:56] Processed 100000 items (Imported: 100000, Skipped: 0, Errors: 0, Price Updates: 94072, Stock Updates: 23131)
[07:10:16] Processed 105000 items (Imported: 104999, Skipped: 1, Errors: 0, Price Updates: 99070, Stock Updates: 25263)
[07:10:37] Processed 110000 items (Imported: 109999, Skipped: 1, Errors: 0, Price Updates: 104063, Stock Updates: 27550)
[07:10:58] Processed 115000 items (Imported: 114999, Skipped: 1, Errors: 0, Price Updates: 108971, Stock Updates: 29646)
[07:11:19] Processed 120000 items (Imported: 119999, Skipped: 1, Errors: 0, Price Updates: 113969, Stock Updates: 30959)
[07:11:38] Processed 125000 items (Imported: 124999, Skipped: 1, Errors: 0, Price Updates: 118655, Stock Updates: 32194)
[07:11:41] Finalizing sync. Complete. Price updates: 119337, Stock updates: 32244
[07:11:42] Stale Sweep: Automatically marked 8054 offers as out of stock (dropped from feed layout).