Open Matches
Items that the matching engine could not confidently deduplicate.
| Ingestion Source | Raw Title | Suggested Match | Confidence | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Awin | Zippo Zippo Black | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Daisycon | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| Daisycon | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| Daisycon | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| Daisycon | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| Daisycon | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| Daisycon | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| TradeTracker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | ||
| Tradedoubler | Lampeholder | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Hundeører | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Antirefleksbriller | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Hårføner-børste | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Projeksjons-vekkerklokke | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Hvitløkspresse | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Champagneflaske-åpner Silver | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Singelpuck svart - Singelpuck svart | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Champagnekork Gold | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Champagnekork Gold | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Ringstørrelsessett | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Poseforseglinger/plastsveising/posesveise/forsegler | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Ananasskreller | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Kompresjonsstrømper | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Kompresjonsstrømper | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Golfscoreteller | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Kontorstoldeksel Black L | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Klokkeetui | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Telefonstropp Rosa | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Boreholder - Rosa | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Rensdyrgevir | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | TENS-pads | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Skitupp-stropp Red | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Skitupp-stropp Black | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Skitupp-stropp Black | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Strømkabel | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Strømbryter gull | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Sokker | None (No brand/model detected) | 3000% | Review | |
| Tradedoubler | Papirkurv grønn | None (No brand/model detected) | 3000% | Review |
Page 1